
• 第一手市场调研数据,让企业快速了解市场动态变化
• 深度分析报告,了解市场变化背后的驱动力
• 期现货市场的综合分析,为企业商业投资提供参考
服务名称 | 产品内容 | 费用标准 | 操作 |
---|---|---|---|
SMM光伏产业链周报 | 《中国光伏产业链周度报告》由SMM行业分析师团队独家发布,光伏团队现有分析师7名,覆盖55个价格点,数据库38个标准数据点,多个企业级数据点将陆续上线。 | ¥6800/年 | |
铜原料市场报告 | ¥48000/年 | ||
铝灰行业市场研究报告 | ¥9800/次 | ||
SMM锌产业链年度报告 | 锌产业链年度行情分析以及未来三年行情预测,回顾过去三年产业链 各环节供需、库存、价格变化。通过历史展望未来 3 年市场供需变化 及行情走势。 | ¥19800/次 | |
SMM镍产业链年度报告 | 镍产业链年度行情分析以及未来三年行情预测,回顾过去三年产业链 各环节供需、库存、价格变化。通过历史展望未来 3 年市场供需变化 及行情走势。 | ¥19800/次 | |
SMM铅产业链年度报告 | 内容涵盖从铅精矿到铅消费端开工率及库存等相关数据,年度热点事 件及政策,同时公布独家年度铅精矿,原生铅、再生铅国内及全球供 需平衡,并持续跟踪铅产业链上下游企业更新数据。回顾过去三年产 业链各环节供需、库存、价格变化。通过历史展望未来 3 年市场供需 变化及行情走势。 | ¥19800/次 | |
SMM铜产业链年度报告 | 铜产业链年度行情分析以及未来三年行情预测,回顾过去三年产业链 各环节供需、库存、价格变化。涵盖了铜矿、冶炼、加工、终端、以 及废铜的独家调研数据和预测分析。针对未来废铜进口受限、矿端增 速、冶炼扩建、以及终端新能源汽车的核心问题进行深入解析。通过 历史展望未来三年市场供需变化及行情走势。 | ¥19800/次 | |
SMM锡产业链年度报告(核心数据包) | 锡产业链年度行情分析以及未来三年行情预测,回顾过去三年产业链 各环节供需、库存、价格变化。通过历史展望未来 3 年市场供需变化 及行情走势。 | ¥8800/次 | |
SMM稀土产业链年度报告 | 梳理中国稀土行业当下的格局,对国内供应面、需求面分不同行业做详 细分析及阐述。基于SMM独家的稀土供应量、各行业需求量、进出口 量、开采指标、产品单耗等核心数据,结合长期跟踪的市场行情演变以SMM方法论对未来中国稀土供需及价格做预测。 | ¥19800/次 | |
SMM锡产业链周报 | 国内锡产业链各环节周度回顾,分析从矿到废料的价格走势以及变化背后的原因;独家国内精锡产量调研,进出口数据深度解析,探究国内供应实况;多方面追踪国内需求变化,后市行情及价格合理预测。更多锡市场热点,尽在SMM中国锡市场周报。 | ¥5800/年 | |
SMM铝产业链周报 | SMM报告包含宏观热点、氧化铝、电解铝、铝材、废铝、预焙阳极分析,范围容纳现货市、期货,库存表现等变化趋势和相关新闻,并重点关注实时LME、SHFE及SMM的价格动态。 | ¥5800/年 | |
SMM铅产业链周报 | 中国铅产业链周报包括宏观解读,周内铅价回顾,以及铅产业链各版块(原生铅、再生铅和铅蓄电池)等市场动态、周度铅锭社会库存、后市预测,并对铅精矿TC、精废价差、再生铅利润等进行重点解析,全面解读周内铅市场。 | ¥5800/年 | |
SMM镍产业链周报 | 纯镍市场行情分析、升贴水及预测、进口盈亏分析、保税区库存及国内社会库存;镍生铁市场行情和基本面分析、钢厂采购价格、较电解镍升贴水情况、成本利润分析(分工艺);镍矿市场行情和基本面分析、印尼和菲律宾期货矿价格、港口库存;高碳铬铁市场价格和基本面分析、钢厂采购情况;不锈钢市场价格(分系别)和基本面分析、废不锈钢价格。 | ¥5800/年 | |
SMM铜产业链周报 | 提供从铜矿、冶炼厂到铜加工材,现货到期货市场等独家数据市场变化、后市观点、热点事件周度更新解读,重点介绍当周变化较大环节的矛盾点。 | ¥6500/年 | |
SMM锌产业链周报 | 中国锌产业链报告(改版) | ¥5800/年 | |
SMM稀土产业链周报 | 本报告偏重呈现中国各类稀土产品价格的价格波动,同时有色网分析师对周度市场行情的回顾与预测,市场热点关注均有呈列。 | ¥5800/年 | |
SMM钴锂新能源产业链周报 | 中国钴锂新能源产业链常规报告 | ¥6800/年 | |
全球光伏产业链年度报告 | ¥19800/次 | ||
热轧价格预测报告 | ¥70000/年 | ||
中厚板价格预测报告 | ¥70000/年 | ||
生铁价格预测报告 | ¥70000/年 | ||
SMM钴产业链周报 | ¥6800/年 | ||
SMM钢材出口专题报告 | ¥30000/年 | ||
SMM铁矿石周报 | ¥5800/年 | ||
SMM镁产业链周报 | ¥5800/年 | ||
全球电解铝产业链年度报告 | ¥8000/次 | ||
全球铝土矿产业链年度报告 | ¥8000/次 | ||
SMM铝加工产业链年度报告 | ¥8000/次 | ||
SMM石油焦及铝用碳素产业链年度报告 | ¥8000/次 | ||
SMM再生铝产业链年度报告 | ¥8000/次 | ||
SMM工业硅产业链年度报告 | ¥8000/次 | ||
全球电池及主材产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
全球储能产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
全球钠电产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
全球磷化工产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
SMM焦炭产业链周报 | ¥5800/年 | ||
全球锂产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
SMM钢铁产业链周报 | ¥5800/年 | ||
全球锂电回收产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
全球钴产业链年度报告 | ¥9800/次 | ||
SMM硅产业链周报 | 《中国工业硅市场周报》由SMM行业分析师团队独家发布,核心内容涉及周内工业硅市场价格行情解读及预测,基本面数据包括工业硅市场供需变化、成本研究、进出口市场变化等内容,需求板块拆分为铝合金市场、多晶硅市场、有机硅市场等板块,包括价格、库存、开工率等核心数据均由SMM分析师团队独立调研完成。 SMM工业硅研究团队拥有近12年的市场研究内容积累,包含分规格的工业硅现货价格已经成为行业结算基准,SMM通过周度报告内容向市场传递第一手调研内容,帮助产业和投资客户把握最前沿的工业硅市场信息。 | ¥6800/年 |
