
• 第一手市场调研数据,让企业快速了解市场动态变化
• 深度分析报告,了解市场变化背后的驱动力
• 期现货市场的综合分析,为企业商业投资提供参考
| 服务名称 | 产品内容 | 费用标准 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SMM光伏产业链周报 | 《中国光伏产业链周度报告》由SMM行业分析师团队独家发布,光伏团队现有分析师7名,覆盖55个价格点,数据库38个标准数据点,多个企业级数据点将陆续上线。 | ¥6800/年 | |
| 铜原料市场报告 | ¥48000/年 | ||
| 铝灰行业市场研究报告 | ¥9800/次 | ||
| SMM锡产业链周报 | 国内锡产业链各环节周度回顾,分析从矿到废料的价格走势以及变化背后的原因;独家国内精锡产量调研,进出口数据深度解析,探究国内供应实况;多方面追踪国内需求变化,后市行情及价格合理预测。更多锡市场热点,尽在SMM中国锡市场周报。 | ¥5800/年 | |
| SMM铝产业链周报 | SMM报告包含宏观热点、氧化铝、电解铝、铝材、废铝、预焙阳极分析,范围容纳现货市、期货,库存表现等变化趋势和相关新闻,并重点关注实时LME、SHFE及SMM的价格动态。 | ¥5800/年 | |
| SMM铅产业链周报 | 中国铅产业链周报包括宏观解读,周内铅价回顾,以及铅产业链各版块(原生铅、再生铅和铅蓄电池)等市场动态、周度铅锭社会库存、后市预测,并对铅精矿TC、精废价差、再生铅利润等进行重点解析,全面解读周内铅市场。 | ¥5800/年 | |
| SMM镍产业链周报 | 纯镍市场行情分析、升贴水及预测、进口盈亏分析、保税区库存及国内社会库存;镍生铁市场行情和基本面分析、钢厂采购价格、较电解镍升贴水情况、成本利润分析(分工艺);镍矿市场行情和基本面分析、印尼和菲律宾期货矿价格、港口库存;高碳铬铁市场价格和基本面分析、钢厂采购情况;不锈钢市场价格(分系别)和基本面分析、废不锈钢价格。 | ¥5800/年 | |
| SMM铜产业链周报 | 提供从铜矿、冶炼厂到铜加工材,现货到期货市场等独家数据市场变化、后市观点、热点事件周度更新解读,重点介绍当周变化较大环节的矛盾点。 | ¥6500/年 | |
| SMM锌产业链周报 | 中国锌产业链报告(改版) | ¥5800/年 | |
| SMM稀土产业链周报 | 本报告偏重呈现中国各类稀土产品价格的价格波动,同时有色网分析师对周度市场行情的回顾与预测,市场热点关注均有呈列。 | ¥5800/年 | |
| SMM钴锂新能源产业链周报 | 中国钴锂新能源产业链常规报告 | ¥6800/年 | |
| SMM钴产业链周报 | ¥6800/年 | ||
| SMM钢材出口专题报告 | ¥30000/年 | ||
| SMM镁产业链周报 | ¥5800/年 | ||
| SMM钢铁产业链周报 | ¥5800/年 | ||
| SMM硅产业链周报 | 《中国工业硅市场周报》由SMM行业分析师团队独家发布,核心内容涉及周内工业硅市场价格行情解读及预测,基本面数据包括工业硅市场供需变化、成本研究、进出口市场变化等内容,需求板块拆分为铝合金市场、多晶硅市场、有机硅市场等板块,包括价格、库存、开工率等核心数据均由SMM分析师团队独立调研完成。 SMM工业硅研究团队拥有近12年的市场研究内容积累,包含分规格的工业硅现货价格已经成为行业结算基准,SMM通过周度报告内容向市场传递第一手调研内容,帮助产业和投资客户把握最前沿的工业硅市场信息。 | ¥6800/年 |














